
兴胜公司拥有专业的研发团队,胶带产品品类齐全,覆盖胶粘制品、保护材料、耐温散热材料、绝缘屏蔽材料、模切加工、产品粘贴组合等多种产品加工形式,为企业提供一站式胶粘解决方案和胶粘产品。
| 产品名称 | 定价方式 | 价格 (元/平方) |
| 透明胶带 (47μ) | 原材料 | 0.64 |
| 辅料 | 0.05 | |
| 销售价 | 0.83 | |
| 透明胶带 (50μ) | 原材料 | 0.68 |
| 辅料 | 0.05 | |
| 销售价 | 0.88 | |
| 透明胶带 (65μ) | 原材料 | 0.88 |
| 辅料 | 0.05 | |
| 销售价 | 1.12 | |
计算方法:宽度X长度X平方价=每卷的价格 | ||
附注: 1.文字/LOGO:单色+0.15元/平方,双色+0.25元/平方 2.彩色胶带+0.18元/平方 | ||
注:以上价格已含税,不含运费,如未收悉全部讯息,请致电查询
本价格为本周参考价格,具体产品定价以实际合同为准

